6.1 Areas Between Curves/27: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "right|500px|") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Desmos-graph.png|right|500px|]] | [[File:Desmos-graph.png|right|500px|]] | ||
<math> | |||
\begin{align} | |||
& \color{red}\mathbf{y= \frac{1}{x} } | |||
& \color{royalblue}\mathbf{y=x} \\ | |||
& \color{green}\mathbf{y= \frac{1}{4} x } \\ | |||
& x>0 \\ | |||
\end{align} | |||
</math> | |||
<math>\int_{0}^{1} \left|(x-\frac{1}{4}x)\right|dx + \int_{1}^{2} \left|(\frac{1}{x}-\frac{1}{4}x)\right|d = \int_{0}^{1} \left|(\frac{3}{4}x)\right|dx + \int_{1}^{2} \left|(\frac{1}{x})\right|dx - \int_{1}^{2} \left|(\frac{1}{4}x)\right|dx = </math> | |||
<math> | |||
\begin{align} | |||
&= \left[\frac{3x^2}{8}\right]\Bigg|_{0}^{1} + \left[\ln(x)\right]\Bigg|_{1}^{2} - \left[\frac{1}{8} x^2\right]\Bigg|_{1}^{2}= | |||
&= \left[\frac{3(1)^2}{8}\right] + \left[ln(2)-ln(1)\right] - \left[\frac{1}{8} (2)^2 - \frac{1}{8} (1)^2\right] \\[2ex] | |||
&= \left[\frac{3}{8}\right] + \left[ln(2)\right] - \left[\frac{3}{8}\right] | |||
&= ln(2) | |||
\end{align} | |||
</math> |