6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach: Difference between revisions

From Burton Tech. Points Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
== Lecture notes ==
== Lecture notes ==


:1. <math></math><br>
:1. The six Trigonometric Functions (general) <math></math><br>
:
 
:<math>
\begin{align}
 
\sin{(\theta)} &= \frac{y}{r} & \csc{(\theta)} &= \frac{r}{y}\\[2ex]
\cos{(\theta)} &= \frac{x}{r} & \sec{(\theta)} &= \frac{r}{x}\\[2ex]
\tan{(\theta)} &= \frac{y}{x} & \cot{(\theta)} &= \frac{x}{y} \\[2ex]
 
\end{align}
</math>
 
<br>
:2. The six Trigonometric Functions (unit circle) <math>r=1</math><br>
 
:<math>
\begin{align}
 
\sin{(\theta)} &= y & \csc{(\theta)} &= \frac{1}{y}\\[2ex]
\cos{(\theta)} &= x & \sec{(\theta)} &= \frac{1}{x}\\[2ex]
\tan{(\theta)} &= \frac{y}{x} & \cot{(\theta)} &= \frac{x}{y} \\[2ex]
 
\end{align}
</math>


==Solutions==
==Solutions==


Mr. V solutions: 14, 32<br>
Mr. V solutions: 14, 32, 48, 78, 98, 112<br>


===Block #1===
===Block #1===
Line 32: Line 54:
=== Block #3===
=== Block #3===
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/47|47]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/47|47]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/48|48]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/49|49]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/49|49]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/51|51]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/51|51]]
Line 43: Line 66:
===Block #4===
===Block #4===
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/77|77]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/77|77]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/78|78]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/79|79]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/79|79]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/81|81]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/81|81]]
Line 57: Line 81:
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/95|95]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/95|95]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/97|97]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/97|97]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/98|98]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/99|99]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/99|99]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/101|101]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/101|101]]
Line 66: Line 91:
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/109|109]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/109|109]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/111|111]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/111|111]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/112|112]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/113|113]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/113|113]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/115|115]]
[[6.2 Trigonometric Functions: Unit Circle Approach/115|115]]

Latest revision as of 17:37, 26 August 2022

Lecture[edit]

Lecture notes[edit]

1. The six Trigonometric Functions (general)


2. The six Trigonometric Functions (unit circle)

Solutions[edit]

Mr. V solutions: 14, 32, 48, 78, 98, 112

Block #1[edit]

13 14 15 17 19

Block #2[edit]

31 32 33 35 37 39 41 43 45

Block #3[edit]

47 48 49 51 53 55 57 59 61 63

Block #4[edit]

77 78 79 81 83

Block #5[edit]

85 87 89 91 93

Block #6[edit]

95 97 98 99 101 103 105

Block #7[edit]

107 109 111 112 113 115